专家计划:老司机命中率:88% | 回报率:1508%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421-1423期 | 大 | 1422期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1420期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1411期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1404期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1393期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1381期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 大 | 1368期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。